惟匠心 · 創(chuàng)品質(zhì)
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動(dòng)化車削生產(chǎn)線
服務(wù)熱線
400 6666 500
0576-86178855
|
技術(shù)參數(shù)
technical parameter
|
QT65LM | |
| 加工范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | ¢650 |
| 最大加工直徑(mm) | ¢390 | |
| 最大加工長(zhǎng)度(mm) | 1150 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 260 |
| Z1軸行程(mm) | 1200 | |
| Z2軸行程(mm) | - | |
| Y軸行程(mm) | - | |
| 精度 | 定位精度(mm)-X | ±0.003 |
| 定位精度(mm)-Z | ±0.006 | |
| 重復(fù)定位精度(mm)-X | ±0.002 | |
| 重復(fù)定位精度(mm)-Z | ±0.004 | |
| 位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 30 |
| Z1軸快速位移(m/min) | 30 | |
| Z2軸快速位移(m/min) | - | |
|
正主軸
(機(jī)械主軸)
| ||